开 发 商: | 景德镇市御景园房地产开发有限公司 | 项目名称: | 陶院一号 | |||||||
坐落位置: | 浮梁县湘湖镇景白公路北路,陶院新区西面陶院一号 | 幢 号: | 40栋 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 3 | 总 面 积: | 530.9 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 6 | 530.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 6 | 530.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 10栋 11栋 12栋 13栋 14栋 15栋 16栋 17栋 18栋 19栋 1栋 20栋 21栋 22栋 23栋 24栋 25栋 26栋 27栋 28栋 29栋 2栋 30栋 31栋 32栋 33栋 34栋 35栋 36栋 37栋 38栋 39栋 3栋 40栋 41栋 42栋 43栋 44栋 45栋 46栋 47栋 48栋 49栋 4栋 50栋 51栋 52栋 53栋 54栋 55栋 56栋 57栋 58栋 59栋 5栋 60栋 6栋 7栋 8栋 9栋 |
楼层\单元 | 1单元 | |
---|---|---|
1 | 2 | |
3 | 7-3 | 8-3 |
2 | 7-2 | 8-2 |
1 | 7 | 8 |
已限制 | 已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |