开 发 商: | 浮梁墨香华庭置业有限公司 | 项目名称: | 墨香华庭 | |||||||
坐落位置: | 浮梁县浮梁大道体育馆西侧 | 幢 号: | 16#楼 | |||||||
建筑结构: | 框架结构 | 设计用途: | 商业、住宅 | |||||||
总 层 数: | 11 | 总 面 积: | 5419.68 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 43 | 5164.65 | 6 | 255.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 12 | 1446.75 | 5 | 218.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 31 | 3717.9 | 1 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 6092 | 16355 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1#2# 10#楼 11#楼 12#楼 13#楼 15#楼 16#楼 17#楼 18#楼 3#楼 5#楼 6#楼 7#楼 8#楼 9#楼 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 |
---|---|---|
1 | 2 | |
54 | 1105 | |
53 | 1103 | |
52 | 1102 | |
51 | 1101 | |
50 | 1005 | |
49 | 1003 | |
48 | 1002 | |
47 | 1001 | |
46 | 905 | |
45 | 903 | |
44 | 902 | |
43 | 901 | |
42 | 805 | |
41 | 803 | |
40 | 802 | |
39 | 801 | |
38 | 705 | |
37 | 703 | |
36 | 702 | |
35 | 701 | |
34 | 605 | |
33 | 603 | |
32 | 602 | |
31 | 601 | |
30 | 505 | |
29 | 503 | |
28 | 502 | |
27 | 501 | |
26 | 405 | |
25 | 403 | |
24 | 402 | |
23 | 401 | |
22 | 305 | |
21 | 601 | |
20 | 505 | |
19 | 503 | |
18 | 502 | |
17 | 501 | |
16 | 405 | |
15 | 403 | |
14 | 402 | |
13 | 401 | |
12 | 305 | |
11 | 303 | |
10 | 302 | |
9 | 301 | |
8 | 205 | |
7 | 203 | |
6 | 202 | |
5 | 201 | |
4 | 103 | |
3 | 102 | |
2 | 101 | |
1 | S101 | S102 |
S103 | S105 | |
S106 | S107 |
已限制 | 已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |