开 发 商: | 浮梁墨香华庭置业有限公司 | 项目名称: | 墨香华庭 | |||||||
坐落位置: | 浮梁县浮梁大道体育馆西侧 | 幢 号: | 11#楼 | |||||||
建筑结构: | 框架结构 | 设计用途: | 商业、住宅 | |||||||
总 层 数: | 11 | 总 面 积: | 5653.29 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 43 | 5145.1 | 13 | 508.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 43 | 5145.1 | 13 | 508.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1#2# 10#楼 11#楼 12#楼 13#楼 15#楼 16#楼 17#楼 18#楼 3#楼 5#楼 6#楼 7#楼 8#楼 9#楼 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 |
---|---|---|
1 | 2 | |
11 | 1101 | 1102 |
1103 | 1105 | |
10 | 1001 | 1002 |
1003 | 1005 | |
9 | 901 | 902 |
903 | 905 | |
8 | 801 | 802 |
803 | 805 | |
7 | 701 | 702 |
703 | 705 | |
6 | 601 | 602 |
603 | 605 | |
5 | 501 | 502 |
503 | 505 | |
4 | 401 | 402 |
403 | 405 | |
3 | 301 | 302 |
303 | 305 | |
2 | 201 | 202 |
203 | 205 | |
1 | 101 | 102 |
103 | S101 | |
S102 | S103 | |
S105 | S106 | |
S107 | S108 | |
S109 | S110 | |
S111 | S112 | |
S113 | S115 |
已限制 | 已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |