开 发 商: | 浮梁墨香华庭置业有限公司 | 项目名称: | 墨香华庭 | |||||||
坐落位置: | 浮梁县浮梁大道体育馆西侧 | 幢 号: | 12#楼 | |||||||
建筑结构: | 框架结构 | 设计用途: | 商业、住宅 | |||||||
总 层 数: | 11 | 总 面 积: | 8431.72 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 64 | 7627.63 | 20 | 804.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 60 | 7131.15 | 18 | 731.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 4 | 496.48 | 2 | 72.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 6240 | 11923 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1#2# 10#楼 11#楼 12#楼 13#楼 15#楼 16#楼 17#楼 18#楼 3#楼 5#楼 6#楼 7#楼 8#楼 9#楼 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
11 | 1101 | 1102 | 1103 |
1105 | 1106 | 1107 | |
10 | 1001 | 1002 | 1003 |
1005 | 1006 | 1007 | |
9 | 901 | 902 | 903 |
905 | 906 | 907 | |
8 | 801 | 802 | 803 |
805 | 806 | 807 | |
7 | 701 | 702 | 703 |
705 | 706 | 707 | |
6 | 601 | 602 | 603 |
605 | 606 | 607 | |
5 | 501 | 502 | 503 |
505 | 506 | 507 | |
4 | 401 | 402 | 403 |
405 | 406 | 407 | |
3 | 301 | 302 | 303 |
305 | 306 | 307 | |
2 | 202 | S01复式上 | S02复式上 |
S03复式上 | S05复式上 | S06复式上 | |
S07复式上 | S08复式上 | S09复式上 | |
S10复式上 | S11复式上 | 203 | |
205 | 206 | 207 | |
1 | 102 | 103 | 105 |
106 | 107 | S101复式下 | |
S102复式下 | S103复式下 | S105复式下 | |
S106复式下 | S107复式下 | S108复式下 | |
S109复式下 | S110复式下 | S111复式下 |
已限制 | 已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |