项目楼盘信息 世纪星城北苑-5栋

开 发 商: 浮梁县金鼎地产置业有限公司 项目名称: 世纪星城北苑
坐落位置: 新昌南路西侧世纪星城北苑 幢  号: 5栋
建筑结构: 框架 设计用途:
总 层 数: 7 总 面 积: 6247.09
开工日期: 2012年08月01日 竣工日期: 2013年06月30日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 47 4387.06 29 1860.03 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 1 51.57 0 0 0 0 0 0
已售统计: 47 4387.06 28 1808.46 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 3154 4704 0 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1栋 2栋 3栋 4栋 5栋 6栋 7栋 8栋 地下室栋
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8
7 一单元-701 一单元-702 二单元-703 二单元-704 三单元-705 三单元-706 四单元-707 四单元-708
6 一单元-601 一单元-602 二单元-603 二单元-604 三单元-605 三单元-606 四单元-607 四单元-608
5 一单元-501 一单元-502 二单元-503 二单元-504 三单元-505 三单元-506 四单元-507 四单元-508
4 一单元-401 一单元-402 二单元-403 二单元-404 三单元-405 三单元-406 四单元-407 四单元-408
3 一单元-301 一单元-302 二单元-303 二单元-304 三单元-305 三单元-306 四单元-307 四单元-308
2 一单元-201 一单元-202 二单元-203 二单元-204 三单元-205 三单元-206 四单元-207 店铺-218
店铺-219 店铺-220 店铺-221 店铺-222 店铺-223    
1 店铺-101 店铺-102 店铺-103 店铺-104 店铺-105 店铺-106 店铺-107 店铺-108
店铺-109 店铺-110 店铺-111 店铺-112 店铺-113 店铺-114 店铺-115 店铺-116
店铺-117 店铺-118 店铺-119 店铺-120 店铺-121 店铺-122 店铺-123  
已限制 已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房