项目楼盘信息 天湖一号-4栋

开 发 商: 景德镇众鑫实业投资有限公司 项目名称: 天湖一号
坐落位置: 景德镇市浮梁县高岭北路西侧三贤湖畔天湖一号 幢  号: 4栋
建筑结构: 框剪 设计用途:
总 层 数: 18 总 面 积: 14474.71
开工日期: 2012年12月12日 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 134 13417.39 16 1057.32 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 16 1057.32 0 0 0 0 0 0
已售统计: 134 13417.39 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 3834 0 0 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 10栋 11栋 12栋 13栋 14栋 15栋 16栋 1栋 2栋 3栋 4栋 5栋 6栋 7栋 8栋 9栋
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8
18 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808
17 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708
16 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608
15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508
14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408
13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008
9 901 902 903 904 905 906 907 908
8 801 802 803 804 805 806 807 808
7 701 702 703 704 705 706 707 708
6 601 602 603 604 605 606 607 608
5 501 502 503 504 505 506 507 508
4 401 402 403 404 405 406 407 408
3 301 302 303 304 305 306 307 308
2 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216   
1 101 102 103 104 105 106 107 108
已限制 已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房