开 发 商: | 浮梁县创业投资发展有限公司 | 项目名称: | 幸福家园 | |||||||
坐落位置: | 浮梁县城三大公路东面 | 幢 号: | 25#楼 | |||||||
建筑结构: | 框架结构 | 设计用途: | 商业、公寓 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总 面 积: | 3393.72 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 13 | 1044.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2348.84 |
可售统计: | 0 | 0 | 13 | 1044.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2348.84 |
已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1#楼 10#楼 11#楼 12#楼 13#楼 14#楼 15#楼 16#楼 17#楼 18#楼 19#楼 2#楼 20#楼 21#楼 22#楼 23#楼 24#楼 25#楼 3#楼 4#楼 5#楼 6#楼 7#楼 8#楼 9#楼 |
楼层\单元 | 1单元 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
6 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | 1611 | 1612 | 1613 |
5 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 |
4 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 |
3 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 |
2 | 01复式 | 02复式 | 03复式 | 04复式 | 05复式 | 06复式 | 07复式 | 08复式 | 09复式 | 10复式 | 11复式 | 12复式 | 13复式 |
1 |
已限制 | 已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |