项目楼盘信息 滨湖名都-12栋

开 发 商: 浮梁融盛置业有限公司 项目名称: 滨湖名都
坐落位置: 浮梁县城新昌北路西侧、高岭北路东侧 幢  号: 12栋
建筑结构: 框剪 设计用途:
总 层 数: 18 总 面 积: 14038.74
开工日期: 2012年05月01日 竣工日期: 2015年03月01日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 108 14038.74 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 1 127.76 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 107 13910.98 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 4824 0 0 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 10栋 11栋 12栋 13栋 14栋 15栋 16栋 17栋 18栋 19栋 1栋 2栋 3栋 4栋 5栋 6栋 7栋 8栋 9栋
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6
18 一单元1801 一单元1802 二单元1803 二单元1804 三单元1805 三单元1806
17 一单元1701 一单元1702 二单元1703 二单元1704 三单元1705 三单元1706
16 一单元1601 一单元1602 二单元1603 二单元1604 三单元1605 三单元1606
15 一单元1501 一单元1502 二单元1503 二单元1504 三单元1505 三单元1506
14 一单元1401 一单元1402 二单元1403 二单元1404 三单元1405 三单元1406
13 一单元1301 一单元1302 二单元1303 二单元1304 三单元1305 三单元1306
12 一单元1201 一单元1202 二单元1203 二单元1204 三单元1205 三单元1206
11 一单元1101 1102 二单元1103 二单元1104 三单元1105 三单元1106
10 一单元1001 一单元1002 二单元1003 二单元1004 三单元1005 三单元1006
9 一单元901 一单元902 二单元903 二单元904 三单元905 三单元906
8 一单元801 一单元802 二单元803 二单元804 三单元805 三单元806
7 一单元701 一单元702 二单元703 二单元704 三单元705 三单元706
6 一单元601 一单元602 二单元603 二单元604 三单元605 三单元606
5 一单元501 一单元502 二单元503 二单元504 三单元505 三单元506
4 一单元401 一单元402 二单元403 二单元404 三单元405 三单元406
3 一单元301 一单元302 二单元303 二单元304 三单元305 三单元306
2 一单元201 一单元202 二单元203 二单元204 三单元205 三单元206
1 一单元101 一单元102 二单元103 二单元104 三单元105 三单元106
已限制 已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房