项目楼盘信息 世纪星城北苑-6栋

开 发 商: 浮梁县金鼎地产置业有限公司 项目名称: 世纪星城北苑
坐落位置: 新昌南路西侧世纪星城北苑 幢  号: 6栋
建筑结构: 框架 设计用途:
总 层 数: 11 总 面 积: 13699.77
开工日期: 2012年08月01日 竣工日期: 2013年06月30日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 90 9911.97 53 3767 0 0 0 0 1 20.8
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20.8
已售统计: 90 9911.97 53 3767 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 3326 3733 0 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 6栋
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 1单元1101 1单元1102 2单元1103 2单元1104 3单元1105 3单元1106 4单元1107 4单元1108 5单元1109 5单元1110
10 1单元1001 1单元1002 2单元1003 2单元1004 3单元1005 3单元1006 4单元1007 4单元1008 5单元1009 5单元1010
9 1单元901 1单元902 2单元903 2单元904 3单元905 3单元906 4单元907 4单元908 5单元909 5单元910
8 1单元801 1单元802 2单元803 2单元804 3单元805 3单元806 4单元807 4单元808 5单元809 5单元810
7 1单元701 1单元702 2单元703 2单元704 3单元705 3单元706 4单元707 4单元708 5单元709 5单元710
6 1单元601 1单元602 2单元603 2单元604 3单元605 3单元606 4单元607 4单元608 5单元609 5单元610
5 1单元501 1单元502 2单元503 2单元504 3单元505 3单元506 4单元507 4单元508 5单元509 5单元510
4 1单元401 1单元402 2单元403 2单元404 3单元405 3单元406 4单元407 4单元408 5单元409 5单元410
3 1单元301 1单元302 2单元303 2单元304 3单元305 3单元306 4单元307 4单元308 5单元309 5单元310
2 201店铺 202店铺 203店铺 204店铺 205店铺 206店铺 207店铺 208店铺 209店铺 210店铺
211店铺 212店铺 213店铺 214店铺 215店铺 216店铺 217店铺 218店铺 219店铺 220店铺
221店铺 222店铺 223店铺 224店铺 225店铺 226店铺 227店铺 228店铺 229店铺 230店铺
231店铺 232店铺 233店铺 234店铺 235店铺 236店铺 237店铺    
1 101店铺 102店铺 103店铺 104店铺 105店铺 106店铺 107店铺 108店铺 109店铺 110店铺
111店铺 112店铺 113店铺 114店铺 115店铺 116店铺 117店铺    
已限制 已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房