项目楼盘信息 世纪星城北苑-8栋

开 发 商: 浮梁县金鼎地产置业有限公司 项目名称: 世纪星城北苑
坐落位置: 新昌南路西侧世纪星城北苑 幢  号: 8栋
建筑结构: 框架 设计用途:
总 层 数: 7 总 面 积: 5951.12
开工日期: 2012年08月01日 竣工日期: 2013年06月30日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 56 5951.12 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 56 5951.12 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 3271 0 0 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1栋 2栋 3栋 4栋 5栋 6栋 7栋 8栋 地下室栋
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8
7 1单元701 1单元702 2单元703 2单元704 3单元705 3单元706 4单元707 4单元708
6 1单元601 1单元602 2单元603 2单元604 3单元605 3单元606 4单元607 4单元608
5 1单元501 1单元502 2单元503 2单元504 3单元505 3单元506 4单元507 4单元508
4 1单元401 1单元402 2单元403 2单元404 3单元405 3单元406 4单元407 4单元408
3 1单元301 1单元302 2单元303 2单元304 3单元305 3单元306 4单元307 4单元308
2 1单元201 1单元202 2单元203 2单元204 3单元205 3单元206 4单元207 4单元208
1 1单元101 1单元102 2单元103 2单元104 3单元105 3单元106 4单元107 4单元108
已限制 已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房