项目楼盘信息 天湖一号-9栋

开 发 商: 景德镇众鑫实业投资有限公司 项目名称: 天湖一号
坐落位置: 浮梁县县城高岭北路西面 幢  号: 9栋
建筑结构: 框架结构 设计用途: 商业,住宅
总 层 数: 14 总 面 积: 15944.86
开工日期: 2017年03月24日 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 123 14827.89 10 1116.97 0 0 0 0 0 0
可售统计: 4 372.27 8 867.53 0 0 0 0 0 0
已售统计: 119 14455.62 2 249.44 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 6166 12104 0 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 10栋 11栋 12栋 13栋 14栋 15栋 16栋 1栋 2栋 3栋 4栋 5栋 6栋 7栋 8栋 9栋
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 11 12 13
14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409
13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009
9 901 902 903 904 905 906 907 908 909
8 801 802 803 804 805 806 807 808 809
7 701 702 703 704 705 706 707 708 709
6 601 602 603 604 605 606 607 608 609
5 501 502 503 504 505 506 507 508 509
4 401 402 403 404 405 406 407 408 409
3 302 303 307 304 305 306 308 309
2 2A05 2A04 2A03 2A02 2A01 202 203 204 205 206 207 208 209
1 1A05 1A04 1A03 1A02 1A01 102 106 103 104 105 107 108 109
已限制 已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房