项目楼盘信息 宝鼎盛世-10#

开 发 商: 浮梁金冠商贸置业有限公司 项目名称: 宝鼎盛世
坐落位置: 浮梁县新昌北路129号 幢  号: 10#
建筑结构: 框剪结构 设计用途: 商铺,住宅
总 层 数: 23 总 面 积: 11431.15
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 81 10884.78 6 546.37 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 81 10884.78 6 546.37 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 5813 18194 0 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1# 10# 2# 3# 4栋 5A#栋 5B#栋 5C#栋 6栋 7# 8# 9# 一二层商业
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6
23 2302 2303
22 2201 2202 2203
21 2101 2102 2103 2104
20 2001 2002 2003 2004
19 1901 1902 1903 1904
18 1801 1802 1803 1804
17 1701 1702 1703 1704
16 1601 1602 1603 1604
15 1501 1502 1503 1504
14 1401 1402 1403 1404
13 1301 1302 1303 1304
12 1201 1202 1203 1204
11 1101 1102 1103 1104
10 1001 1002 1003 1004
9 901 902 903 904
8 801 802 803 804
7 701 702 703 704
6 601 602 603 604
5 501 502 503 504
4 401 402 403 404
3 301 302 303 304
1 01 02 03 04 05 06
已限制 已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房