项目楼盘信息 新力钰珑湾-6#

开 发 商: 浮梁县静妤实业有限公司 项目名称: 新力钰珑湾
坐落位置: 浮梁县湘湖镇高岭大道1号 幢  号: 6#
建筑结构: 框剪结构 设计用途: 办公,其他用途,商业
总 层 数: 11 总 面 积: 14494.67
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 32 2245.25 220 11894.79 0 0 0 0
可售统计: 0 0 12 1016.43 7 374.72 0 0 0 0
已售统计: 0 0 20 1228.82 213 11520.07 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 0 13601 6759 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1# 2栋 3# 4栋 5# 6# S1商业楼
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022
9 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922
8 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822
7 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722
6 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622
5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522
4 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
3 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322
2 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231
1 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
其它 社区用房1 消防通道 社区用房2                             
已限制 已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房