• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 可售楼盘统计信息列表

    开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积
    住宅 其他
    浮梁县发展置业有限公司 新汇望江府 浮梁县县衙路西侧 142 4 14160.92
    浮梁县创业投资发展有限公司 幸福家园 浮梁县三大公路东面 586 82 68169.15
    浮梁县聚和房地产开发有限公司 文林商苑商住小区 浮梁县工美大道西侧和三大路交汇处 103 55 15276.74
    浮梁县喜祥房地产开发有限公司 田源花苑1号楼、3号楼 浮梁县洪源镇 0 1 0
    景德镇市圣陶湾文化旅游发展有限公司 新平圣陶湾 浮梁县浮梁镇新平村东江桥 30 7 7015.57
    景德镇市绿锦置业有限公司 绿锦翡翠城二期 浮梁县朝阳西大道北侧(西城区) 0 16 2883.2
    浮梁县查大农业开发有限公司 上城公馆 浮梁县民福路西侧 0 11 6155.83
    江西德瓷置业有限公司 德瓷艺墅 浮梁县朝阳西大道南侧 19 0 7746.21
    江西浮梁昌南综合批发市场有限责任公司 昌南商城 江西省景德镇市浮梁县城民福路 46 1 4842.47
    景德镇市景洪实业有限公司 景洪北城 浮梁县洪源镇206国道东侧 15 34 6006.83
    江西东方龙陶瓷艺术品投资有限公司 景德镇国际陶瓷艺术文化交流中心二期(艺术家工作室) 江西省景德镇市浮梁县洪源镇景德镇赣东北综合物流园区长安大道东侧 0 137 18539.64
    江西东方龙陶瓷艺术品投资有限公司 景德镇国际陶瓷艺术文化交流中心二期(艺术街) 江西省景德镇市浮梁县洪源镇景德镇赣东北综合物流园区长安大道东侧 0 172 16164.32
    浮梁县城市建设综合开发公司 浯溪家园 浮梁县城三大路西侧 111 4 12497.47
    景德镇市兴昌达置业有限公司 兴昌·卡梅尔小镇 浮梁县县城西城区(三贤大道西侧) 149 101 23310.78
    景德镇龙湾房地产开发有限公司 浮梁县贤湖盛世住宅小区 浮梁县城高岭北路西侧(县粮食局北侧) 0 42 2881.16
    共有79条信息 3/6页