• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    46 景德镇市志烽建设工程有限公司 格拉斯小镇 9栋 3 0.04 487 11114 查看
    47 江西虹景置业有限公司 昌南湖壹号 A51# 6 0.04 406.76 11080 查看
    48 景德镇市志烽建设工程有限公司 格拉斯小镇 5栋 2 0.02 275.32 11055 查看
    49 景德镇中瑞德通置业有限公司 宝石印象 38号楼 4 0.15 1616.14 11044 查看
    50 景德镇中瑞德通置业有限公司 宝石印象 53号楼 4 0.11 1237.34 11024 查看
    51 景德镇市志烽建设工程有限公司 格拉斯小镇 2栋 2 0.04 410 10931 查看
    52 江西虹景置业有限公司 昌南湖壹号 A3# 6 0.04 399.94 10895 查看
    53 景德镇中瑞德通置业有限公司 宝石印象 75号楼 4 0.13 1409.94 10861 查看
    54 景德镇中瑞德通置业有限公司 宝石印象 50号楼 2 0.07 795 10836 查看
    55 景德镇市志烽建设工程有限公司 格拉斯小镇 6栋 2 0.02 269.6 10826 查看
    56 江西虹景置业有限公司 昌南湖壹号 A56# 6 0.05 523.05 10823 查看
    57 景德镇市志烽建设工程有限公司 格拉斯小镇 20栋 4 0.05 535.35 10719 查看
    58 景德镇中瑞德通置业有限公司 宝石印象 71号楼 3 0.09 937.15 10660 查看
    59 江西虹景置业有限公司 昌南湖壹号 A17# 6 0.04 388.23 10576 查看
    60 景德镇市志烽建设工程有限公司 格拉斯小镇 21栋 4 0.05 526.81 10548 查看
    共有1041条信息 4/70页