• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    61 景德镇市志烽建设工程有限公司 格拉斯小镇 8栋 2 0.02 262 10520 查看
    62 景德镇中瑞德通置业有限公司 宝石印象 70号楼 4 0.13 1368.86 10498 查看
    63 景德镇市志烽建设工程有限公司 格拉斯小镇 13栋 4 0.05 523.93 10490 查看
    64 景德镇市志烽建设工程有限公司 格拉斯小镇 16栋 2 0.02 260 10440 查看
    65 景德镇市志烽建设工程有限公司 格拉斯小镇 17栋 2 0.02 260 10440 查看
    66 景德镇市志烽建设工程有限公司 格拉斯小镇 11 2 0.02 260 10440 查看
    67 景德镇市志烽建设工程有限公司 格拉斯小镇 18 2 0.02 260 10440 查看
    68 江西德瓷置业有限公司 江西德瓷置业有限公司 2 3 0.1 1008.96 10420 查看
    69 景德镇市志烽建设工程有限公司 格拉斯小镇 12栋 4 0.05 518.6 10384 查看
    70 江西德瓷置业有限公司 江西德瓷置业有限公司 3 3 0.1 1014.4 10352 查看
    71 江西德瓷置业有限公司 江西德瓷置业有限公司 4 3 0.1 1009.84 10305 查看
    72 江西东富中宇建设管理有限公司 世纪洋庭 16幢 5 0.14 1437.75 10302 查看
    73 景德镇中瑞德通置业有限公司 宝石印象 73号楼 3 0.09 904.12 10284 查看
    74 景德镇市志烽建设工程有限公司 格拉斯小镇 1栋 2 0.04 385 10264 查看
    75 江西东富中宇建设管理有限公司 世纪洋庭 12幢 6 0.17 1698.2 10260 查看
    共有1041条信息 5/70页