• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    91 景德镇中瑞德通置业有限公司 宝石印象 60号楼 2 0.09 860 9565 查看
    92 浮梁县龙鑫土石方开发有限公司 中南·御花园住宅小区 A2 6 0.04 341.27 9563 查看
    93 江西德瓷置业有限公司 江西德瓷置业有限公司 10 3 0.13 1209 9331 查看
    94 江西东富中宇建设管理有限公司 世纪洋庭 15幢 2 0.05 470 9226 查看
    95 江西德瓷置业有限公司 江西德瓷置业有限公司 9 2 0.09 803 9172 查看
    96 景德镇中瑞德通置业有限公司 宝石印象 66号楼 2 0.09 820 9120 查看
    97 景德镇中瑞德通置业有限公司 宝石印象 68号楼 4 0.13 1167.84 9094 查看
    98 景德镇鹏飞置业有限公司 江山一墅 2 3 0.09 809.06 9056 查看
    99 景德镇市御景园房地产开发有限公司 陶院一号 43栋 3 0.03 238.91 9000 查看
    100 景德镇市御景园房地产开发有限公司 陶院一号 40栋 6 0.05 472.36 8897 查看
    101 浮梁县龙鑫土石方开发有限公司 中南·御花园住宅小区 A3 6 0.04 316.67 8869 查看
    102 江西德瓷置业有限公司 江西德瓷置业有限公司 6 3 0.13 1145.46 8840 查看
    103 江西东富中宇建设管理有限公司 世纪洋庭 10幢 2 0.05 485.2 8825 查看
    104 景德镇市御景园房地产开发有限公司 陶院一号 10栋 3 0.04 320 8823 查看
    105 景德镇市御景园房地产开发有限公司 陶院一号 11栋 3 0.04 320 8823 查看
    共有1041条信息 7/70页