• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    106 景德镇鹏飞置业有限公司 江山一墅 9栋 1 0.03 275.71 8800 查看
    107 景德镇鹏飞置业有限公司 江山一墅 1栋 1 0.03 270.92 8455 查看
    108 景德镇中瑞盈和置业有限公司 龙湾御墅 82# 1 0.03 219.45 8350 查看
    109 景德镇中瑞德通置业有限公司 宝石印象 39号楼 4 0.15 1221.46 8347 查看
    110 景德镇市御景园房地产开发有限公司 陶院一号 39栋 6 0.05 440 8288 查看
    111 景德镇中瑞德通置业有限公司 宝石印象 37号楼 4 0.11 931.24 8268 查看
    112 景德镇鹏飞置业有限公司 江山一墅 5栋 4 0.12 972.8 8158 查看
    113 景德镇中瑞德通置业有限公司 宝石印象 69号楼 4 0.11 870.8 8118 查看
    114 景德镇中瑞德通置业有限公司 宝石印象 63号楼 6 0.17 1349.26 8014 查看
    115 江西德瓷置业有限公司 江西德瓷置业有限公司 1 2 0.06 513.98 7915 查看
    116 景德镇中瑞德通置业有限公司 宝石印象 57号楼 4 0.11 880.15 7841 查看
    117 景德镇中瑞德通置业有限公司 宝石印象 59号楼 4 0.11 876.06 7805 查看
    118 景德镇市御景园房地产开发有限公司 陶院一号 54栋 6 0.06 435 7775 查看
    119 景德镇中瑞盈和置业有限公司 龙湾御墅 69# 1 0.03 204.66 7771 查看
    120 景德镇中瑞盈和置业有限公司 龙湾御墅 52# 1 0.03 203.95 7744 查看
    共有1041条信息 8/70页