• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅月销售排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 均价(元/㎡) 销售率 查看
    1 景德镇中南置业有限公司 清水湖·玫瑰苑住宅小区 7 0.1 3433 91.51% 查看
    2 景德镇陶阳置业有限公司 景德镇学院配套小区 7 0.1 5248 70.67% 查看
    3 浮梁金冠商贸置业有限公司 宝鼎盛世 4 0.04 4955 100% 查看
    4 浮梁县聚和房地产开发有限公司 文林商苑商住小区 3 0.03 5762 60.32% 查看
    5 浮梁德昇房地产开发有限公司 美院星城商业住宅小区 2 0.02 5140 49.01% 查看
    6 江西虹景置业有限公司 昌南湖壹号 2 0.03 6004 80.79% 查看
    7 景德镇市兴昌达置业有限公司 兴昌·卡梅尔小镇 2 0.02 6297 93.05% 查看
    8 江西通环亿置业有限公司 天源御府 1 0.01 4815 59.51% 查看
    9 景德镇众鑫实业投资有限公司 天湖一号 1 0.01 6800 91.27% 查看
    10 景德镇市景洪实业有限公司 景洪北城 1 0.01 3085 86% 查看
    11 浮梁县金鼎地产置业有限公司 世纪嘉园 1 0.01 4850 96.63% 查看
    12 浮梁县恒晟房地产开发有限公司 翰林庭院 1 0.01 5752 81.4% 查看
    13 浮梁瀚宇房地产有限责任公司 未来城商住小区 1 0.01 6037 83.41% 查看
    14 景德镇市圣陶湾文化旅游发展有限公司 新平圣陶湾 1 0.02 6588 53.97% 查看
    15 浮梁县宏晟置业有限公司 天祥佳苑 1 0.01 4454 98.35% 查看
    共有15条信息 1/1页
    • <<<
    • 上一页
    • 1
    • 下一页
    • >>>