• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅项目价格排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额 (万元) 均价(元/㎡) 查看
    1 景德镇市志烽建设工程有限公司 格拉斯小镇 59 0.79 8650.96 10897 查看
    2 江西德瓷置业有限公司 江西德瓷置业有限公司 27 1.06 10180.59 9586 查看
    3 景德镇市御景园房地产开发有限公司 陶院一号 61 0.63 5051.37 8019 查看
    4 江西虹景置业有限公司 昌南湖壹号 514 4.95 37779.79 7634 查看
    5 景德镇中瑞盈和置业有限公司 龙湾御墅 227 5.11 37321.54 7302 查看
    6 景德镇中瑞德通置业有限公司 宝石印象 246 6.79 47130.99 6946 查看
    7 景德镇鹏飞置业有限公司 江山一墅 96 2.06 13852.02 6723 查看
    8 浮梁县龙鑫土石方开发有限公司 中南·御花园住宅小区 39 0.25 1662.65 6595 查看
    9 浮梁瀚宇房地产有限责任公司 未来城商住小区 815 9.17 58342.16 6365 查看
    10 景德镇市圣陶湾文化旅游发展有限公司 新平圣陶湾 37 0.55 3469.97 6319 查看
    11 浮梁县静妤实业有限公司 新力钰珑湾 428 4.49 28052.26 6250 查看
    12 浮梁墨香华庭置业有限公司 墨香华庭 187 2.25 13987.87 6211 查看
    13 浮梁县景睿房地产开发有限公司 学府里商住小区 1063 13.23 81843.3 6186 查看
    14 景德镇市名人岛置业有限公司 金岭庄园 525 6.43 39514.96 6147 查看
    15 景德镇金投置地有限公司 金投·河滨之城 1280 14.58 88819.55 6091 查看
    共有81条信息 1/6页