• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅项目价格排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额 (万元) 均价(元/㎡) 查看
    31 浮梁融盛置业有限公司 滨湖名都 1242 14.89 71684.49 4813 查看
    32 景德镇中南置业有限公司 清水湖·玫瑰苑住宅小区 593 7.18 33273.72 4635 查看
    33 景德镇陶阳置业有限公司 景德镇学院配套小区 629 7.95 36488.98 4587 查看
    34 江西荣泰房地产开发有限公司 荣泰·春湖聖岛 594 4.85 21694.98 4477 查看
    35 景德镇市兴昌达置业有限公司 兴昌·卡梅尔小镇一期 1956 22.53 98521.5 4373 查看
    36 景德镇龙湾房地产开发有限公司 浮梁县贤湖盛世住宅小区 627 7.83 33928.24 4333 查看
    37 景德镇市景洪实业有限公司 景洪北城 85 0.94 4019.56 4276 查看
    38 景德镇市绿锦置业有限公司 绿锦翡翠城二期 717 7.31 31244.75 4274 查看
    39 景德镇盛超建筑有限公司 学府春天 76 0.95 3962.31 4187 查看
    40 景德镇市御景园房地产开发有限公司 陶院一号二期工程1号-9号楼 334 2.13 8866.8 4153 查看
    41 浮梁县城市建设综合开发公司 浮红新苑D区 72 0.94 3628.94 3851 查看
    42 浮梁宏城建设有限公司 金域蓝湾 752 6.07 23173.81 3815 查看
    43 景德镇市伟诚置业有限公司 浮梁县龙御华庭商贸综合市场II期 388 4.43 16288.95 3678 查看
    44 浮梁县荣翔房地产开发有限公司 荣翔庭苑 554 5.6 20468.82 3657 查看
    45 浮梁县城市建设综合开发公司 浮梁县新昌农贸市场 237 2.66 9505.97 3576 查看
    共有81条信息 3/6页