• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅项目价格排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额 (万元) 均价(元/㎡) 查看
    46 景德镇市隆发房地产开发有限公司 浮梁县世纪花园住宅小区 463 5.19 17672.35 3403 查看
    47 景德镇市天地房地产开发有限公司 黄龙湾 629 6.16 20905.94 3396 查看
    48 浮梁县建豪房地产开发有限公司 南苑天城 342 3.97 12993.96 3271 查看
    49 南昌市财鑫房地产开发有限公司 浮梁县世纪星城南苑小区 996 9.43 30559.16 3241 查看
    50 浮梁县金鼎地产置业有限公司 世纪星城北苑 482 5.22 16738.52 3204 查看
    51 浮梁中盛房地产开发有限公司 瓷都名府 419 5 15992.11 3201 查看
    52 景德镇市绿锦置业有限公司 绿锦.翡翠城 702 6.7 21398.6 3192 查看
    53 景德镇市景都房地产开发有限责任公司 梁城金座 186 2.21 7020.93 3183 查看
    54 浮梁启宏房地产开发有限公司 浮梁县启宏住宅楼 42 0.47 1480.08 3169 查看
    55 景德镇辰隆房地产开发有限公司 辰隆·阳光西班牙 544 5.6 17681.9 3159 查看
    56 景德镇市三九房地产开发有限公司 洪源镇富康花苑 168 1.72 5343.43 3113 查看
    57 景德镇市宏昌房地产开发有限公司 华夏名都 945 10.22 31668.31 3098 查看
    58 浮梁鑫龙房地产开发有限公司 浮梁县城椿年街南侧汇春阁商住楼 50 0.53 1610.83 3027 查看
    59 浮梁鑫龙房地产开发有限公司 浮梁县民福路东侧香樟华庭商住楼 34 0.41 1233.03 3001 查看
    60 浮梁县城市建设综合开发公司 浯溪家园 180 1.72 5060.36 2947 查看
    共有81条信息 4/6页