• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅项目价格排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额 (万元) 均价(元/㎡) 查看
    61 浮梁良源水电开发有限公司 白居易小区 202 2.38 6994.18 2936 查看
    62 抚州市临川区城镇综合开发公司 浮梁县美安华庭商住楼 32 0.34 987.22 2923 查看
    63 景德镇市宏昌房地产开发有限公司 绿逸居三期 213 2.63 7622.29 2895 查看
    64 景德镇市亿安房地产开发有限公司 瓷园商业广场 69 0.62 1777.95 2884 查看
    65 浮梁县城市建设综合开发公司 浮梁县湘湖镇南安商住综合楼A栋 21 0.24 677.68 2869 查看
    66 浮梁县华众房地产开发有限公司 晶蕾新苑二期 95 1.08 3087.4 2859 查看
    67 景德镇市弘和进置业有限公司 弘和.尊品 426 5.35 15288.13 2855 查看
    68 景德镇市利强置业有限公司 嘉新商住楼 5 0.07 198.35 2830 查看
    69 浮梁融景房地产有限公司 浮梁赛纳丽舍小区 352 5.05 14098.33 2794 查看
    70 浮梁县喜祥房地产开发有限公司 田源花苑1号楼、3号楼 28 0.31 765.88 2487 查看
    71 景德镇市伟诚置业有限公司 浮梁县龙御华庭商贸物流综合市场 385 3.74 8784.52 2350 查看
    72 景德镇百瑞置业有限公司 蓝湾半岛商住小区 229 2.21 4729.5 2137 查看
    73 浮梁县城市建设综合开发公司 浮红新苑小区A5A6栋 69 0.74 1542.25 2091 查看
    74 浮梁融盛置业有限公司 滨江明珠商住楼 360 4.19 8262.46 1972 查看
    75 景德镇市诚信房地产开发有限公司 贤湖春天 187 2 3936.81 1965 查看
    共有81条信息 5/6页